• rtr

အပိုင်း# 8D0611021B ပါ၀င်သော VW ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ ကြံ့ခိုင် Audi A4

အပိုင်း# 8D0611021B ပါ၀င်သော VW ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ ကြံ့ခိုင် Audi A4

HBS ID-


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

OEM 8D0611021B မာစတာဆလင်ဒါဘရိတ်များသည် Audi B5 A4 1995-1999၊ A6 Quattro 1998-2001 အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။Porsche All, 911 & Boxster;Volkswagen Passat 1997-2000။၎င်းကို ရော်ဘာတံဆိပ်များဖြင့် အလူမီနီယမ်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။

ဤအပိုင်းသည် အောက်ပါယာဉ်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
မော်ဒယ် Submodel Engine ပြုလုပ်ပါ။
Audi B5 A4 FWD 1.8T
Audi B5 A4 FWD V6 12v
Audi B5 A4 FWD V6 30v
Audi B5 A4 Quattro 1.8T
Audi B5 A4 Quattro V6 12v
Audi B5 A4 Quattro V6 30v
Porsche All 40th Anniversary Edition အားလုံး
Porsche All S All
Porsche All S Special Edition All
Porsche 911 Carrera H6 3.4L
Porsche 911 Carrera H6 3.6L
Porsche Boxster Base H6 2.5L
Porsche Boxster Base H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 3.2L
Porsche Boxster Roadster S H6 3.2L
Volkswagen Passat B5 4 Motion 1.8T
Volkswagen Passat B5 FWD 1.8T

သတ်မှတ်ချက်

KBA Fabricante မော်ဒယ် မော်တော်
၅၈၈၅၅၅ အော်ဒီ avant 100 (4A၊ C4) 2.6 QUATRO 2598 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၅၉၁ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
၅၈၈၅၉၂ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၅၉၃ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
၅၈၈၅၉၅ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 kW
၅၈၈၅၉၇ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 kW
၅၈၈၅၉၉ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
၅၈၈၆၀၀ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၅၉၄ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၅၉၆ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.6 QUATRO 2598 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၅၉၈ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 kW
၅၈၈၆၀၇ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
၅၈၈၆၃၃ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၃၅ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၄၃ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 kW
၅၈၈၆၆၁ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၆၃ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.4 QUATRO 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၉၆ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၉၇ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၇၅ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.8 T QUATTRO 1781 စင်တီမီတာ 180 PS 132 kW
၅၈၈၆၇၃ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.8 T 1781 စင်တီမီတာ 180 PS 132 kW
၅၈၈၆၂၉ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kW
၅၈၈၆၆၅ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၆၆၇ အော်ဒီ A4 (8D၊ B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၆၁၈ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
၅၈၈၆၁၉ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၆၂၁ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
၅၈၈၆၂၃ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 kW
၅၈၈၆၂၅ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 kW
၅၈၈၆၂၇ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
၅၈၈၆၂၈ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
၅၈၈၆၂၀ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၆၂၂ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၂၄ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.6 QUATRO 2598 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၂၆ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 kW
၅၈၈၆၃၄ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၃၆ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၄၄ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 kW
၅၈၈၆၆၂ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၆၄ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.4 QUATRO 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၉၈ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၉၉ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၇၆ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.8 T QUATTRO 1781 စင်တီမီတာ 180 PS 132 kW
၅၈၈၆၇၄ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.8 T 1781 စင်တီမီတာ 180 PS 132 kW
၅၈၈၆၃၀ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kW
၅၈၈၆၆၆ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၆၆၈ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၇၀၀ အော်ဒီ A4 Avant (8D၊ B5) 1.9 DUO 1896 CC 66 HP 90 kW
၅၈၈၆၅၁ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
၅၈၈၆၅၂ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၅၃ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၅၄ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.4 QUATRO 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၄၇ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
၅၈၈၆၄၈ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၅၅ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၅၆ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၄၉ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၅၀ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၆၇၂ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 1.8 T QUATTRO 1781 စင်တီမီတာ 180 PS 132 kW
၅၈၈၆၇၁ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 1.8 T 1781 စင်တီမီတာ 180 PS 132 kW
၅၈၈၇၅၉ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.5 TDI 2496 စင်တီမီတာ 155 PS 114 kW
၅၈၈၇၆၇ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 kW
၅၈၈၆၅၉ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၆၆၀ အော်ဒီ A6 (4B၊ C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၆၀၅ အော်ဒီ A6 Avant (4A၊ C4) 2.5 TDI QUATTRO 2461 CC 140 CV 103 kW
၅၈၈၆၁၁ အော်ဒီ A6 Avant (4A၊ C4) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၆၁၃ အော်ဒီ A6 Avant (4A၊ C4) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၆၁၅ အော်ဒီ A6 Avant (4A၊ C4) 2.8 E 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၁၇ အော်ဒီ A6 Avant (4A၊ C4) 2.8 QUATTRRO E 2771 CC 193 PS 142 kW၊
၅၈၈၅၅၅ အော်ဒီ A6 Avant (4A၊ C4) 2.6 QUATTRRO E 2598 CC 150 PS 110 kW
၅၈၈၅၅၅ အော်ဒီ A6 Avant (4A၊ C4) 2.6 quattro 2598 CC 150 PS 110 KW
၅၈၈၆၇၇ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
၅၈၈၆၇၈ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
၅၈၈၆၉၁ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၈၂ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kW
၅၈၈၆၈၆ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၉၀ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kW
၅၈၈၆၈၃ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၈၇ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.4 QUATRO 2393 CC 165 CV 121 kW
၅၈၈၆၈၀ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၈၁ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kW
၅၈၈၆၈၉ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 1.8 T QUATTRO 1781 စင်တီမီတာ 180 PS 132 kW
၅၈၈၇၆၁ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.5 TDI 2496 စင်တီမီတာ 155 PS 114 kW
၅၈၈၇၃၆ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.7 T quattro 2671 CC 250 PS 184 KW
၅၈၈၆၈၄ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.4 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၆၈၅ အော်ဒီ A6 Avant (4B၊ C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 caballos de fuerza 120 kW
၅၈၈၇၃၆ အော်ဒီ Allroad (4B) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 kW
၆၀၃၃၄၃ VW PASSAT (3B2) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
၆၀၃၃၄၅ VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
၆၀၃၃၄၆ VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
၆၀၃၃၄၇ VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၃၅၂ VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kW
၆၀၃၃၄၂ VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
၆၀၃၃၄၄ VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
၆၀၃၃၄၈ VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 kW
၆၀၃၃၆၈ VW PASSAT (3B2) 1.8 SYNCRO 1781 CC 125 HP 92 kW
၆၀၃၃၇၀ VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 kW
၆၀၃၄၄၇ VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၄၇၅ VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 ကီလိုဗာတီယာ
၆၀၃၄၇၃ VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၄၉၅ VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၅၅၁ VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 ကီလိုဗာတီယာ
၆၀၃၅၅၄ VW PASSAT (3B2) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kW
၆၀၃၅၅၅ VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion 1984 CC 120 HP 88 kW
၆၀၃၅၇၀ VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
၆၀၃၆၁၃ VW Passat (3BG၊ 3B3)၊ 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
၆၀၃၆၀၈ VW Passat (3BG၊ 3B3)၊ 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၆၁၇ VW Passat (3BG၊ 3B3)၊ 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
၀၆၀၃၆၄၂ ၀၆၀၃၆၂၃ VW Passat (3BG၊ 3B3)၊ 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kW
၆၀၃၆၀၉ VW Passat (3BG၊ 3B3)၊ 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၃၆၀ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.6 de 1595 CC 101 HP 74 kW
၆၀၃၃၆၂ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kW
၆၀၃၃၆၃ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
၆၀၃၃၆၄ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၃၆၅ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 kW
၆၀၃၃၅၉ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kW
၆၀၃၃၆၁ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kW
၆၀၃၃၆၇ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kW
၆၀၃၃၆၉ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.8 4motion 1781 CC 125 HP 92 kW
၆၀၃၃၇၁ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 kW
၆၀၃၄၄၈ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၄၇၆ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 ကီလိုဗာတီယာ
၆၀၃၄၇၄ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၄၉၆ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၅၅၂ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 caballos de fuerza 116 ကီလိုဗာတီယာ
၆၀၃၅၇၁ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
၆၀၃၅၅၆ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kW
၆၀၃၅၅၇ VW PASSAT မူကွဲ (3B5) 2.0 4motion 1984 CC 120 HP 88 kW
၆၀၃၆၁၂ VW Variante del Passat (3BG၊ 3B6) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kW
၆၀၃၆၁၆ VW Variante del Passat (3BG၊ 3B6) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kW
၆၀၃၆၂၂ VW Variante del Passat (3BG၊ 3B6) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kW
၆၀၃၆၀၆ VW Variante del Passat (3BG၊ 3B6) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kW
၆၀၃၆၀၇ VW Variante del Passat (3BG၊ 3B6) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kW

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။